Odtahové filtry
| Specifikace | P-200 |
|---|---|
| Třida filtrace | G4 |
| Materiál | F1 |
| Koeficient filtrace | 89 % |
| Kapacita hospodářství prachu | 378 g/m2 |
| Teplotní odolnost | 100 °C |
| Průtok na 1 m2 | 5400 m3/h |
| Počateční tlaková ztráta (1,5 m/s) | 43 Pa |
| Dpopručená koncová tlaková ztráta | 250 Pa |
| Délka | 20 m |
| Šířka | 0,5 - 1,0 m |
