Stropní filtry
| Specifikace | VA-660 | VA-620 |
|---|---|---|
| Třida filtrace | F5 | F5 |
| Materiál | F1 | F1 |
| Koeficient filtrace | 97 % | 98 % |
| Kapacita hospodářství prachu | 260 g/m2 | 340 g/m2 |
| Teplotní odolnost | 90 °C | 100 °C |
| Průtok na 1 m2 | 900 m3/h | 900 m3/h |
| Počateční tlaková ztráta (0,25 m/s) | 37 Pa | 30 Pa |
| Dpopručená koncová tlaková ztráta | 450 Pa | 450 Pa |
| Délka | 20 m | 20 m |
| Šířka | 1,01 - 1,15 m | 1,01 - 1,15 m |
